Pienkäyttäjätuotteet, alv.25,5%
Toistaiseksi voimassa olevat tariffit 1.3.2025 alkaen.
SULAKETARIFFI | |
Perusmaksut eur / kk | 1.3.2025 |
Pääsulake | Siirto |
1 x 25 A | 11,25* |
3 x 25 A | 11,25* |
3 x 25 A | 13,76 |
3 x 35 A | 20,77 |
3 x 50 A | 28,43 |
3 x 63 A | 37,66 |
3 x 80 A | 70,83 |
3 x 100 A | 87,00 |
3 x 125 A | 99,95 |
3 x 160 A | 127,14 |
3 x 200 A | 156,81 |
1.3.2025 | ||
Sähkön siirto snt/kWh | 4,95 | |
sis. sähkövero 1 | 7,78 |
*1 ja 3- vaiheiset käyttöpaikat, joissa yhden liittymän takana on vähintään 7 käyttöpaikkaa (esim.kerrostalot). Kaikki muut 1 ja 3- vaiheiset käyttöpaikat luetaan 3 x 25 A:n sulakeryhmään
PÄIVÄ JA YÖTARIFFI | |
Perusmaksut eur / kk | 1.3.2025 |
Pääsulake | Siirto |
3 x 25 A | 23,21 |
3 x 35 A | 31,24 |
3 x 50 A | 38,00 |
3 x 63 A | 56,99 |
3 x 80 A | 95,06 |
3 x 100 A | 125,09 |
3 x 160 A | 184,37 |
3 x 200 A | 277,03 |
1.3.2025 | ||
Sähkön siirto snt/kWh | 4,60 pv | 2,96 yö |
sis. sähkövero 1 | 7,43 pv | 5,79 yö |
VUODENAIKATARIFFI | |
Perusmaksut eur/kk | 1.3.2025 |
Pääsulake | Siirto |
3 x 25 A | 29,41 |
3 x 35 A | 39,59 |
3 x 50 A | 48,26 |
3 x 63 A | 69,18 |
3 x 80 A | 114,68 |
3 x 100 A | 157,81 |
1.3.2025 | ||
Sähkön siirto snt/kWh | 5,37 talvi pv | 3,28 muu aika |
sis. sähkövero 1 | 8,20 talvi pv | 6,11 muu aika |
TILAPÄISTARIFFI | |
Perusmaksut eur/kk | |
Pääsulake | Siirto |
3 x 25 A | 21,85 |
3 x 63 A | 43,72 |
Sähkön siirto snt/kWh | 7,26 |
sis. sähkövero 1 | 10,09 |
LOISSÄHKÖ | |
Siirto | |
Loistehomaksu | |
eur/kvar, kk | 4,644 |
Loistehomaksua sovelletaan myös muihin kuin teho-tariffeihin jos on oletettavissa, että loistehokuormitus ylittää vapaan loistehon 16% määrän. Loistehon veloitusteho on kuukausittain mitattu 60 min. loiskeskiteho, josta vähennetään 16% laskutettavan päätötehon määrästä.
- Myyntihinnat omassa hinnastossa, yli 63 A tariffien myyntihinnat erillisen tarjouksen mukaan.
- Nämä tariffit ovat voimassa vain yhtiömme toimitusvelvollisuusalueellaTariffin vaihto maksutta on mahdollista yhden kerran vuodessa
- Asiakkailla on mahdollisuus verkkopalvelu- ja toimitussopimuksen päättämiseen.
- Mahdolliset muutokset veroluonteisissa maksuissa vaikuttavat automaattisesti hintoihin
- Sähkömarkkinalain mukainen toimitusvarmuusvelvoite edellyttää, että tulevaisuudessa sähkökatkot saavat olla enintään 6 tuntia asemakaava-alueella ja 36 tuntia muulla alueella.
SÄHKÖVEROT ovat 1.9.2024 lähtien sis. alv. 25,5 % | sis.huoltovarmuusmaksun |
Veroluokka I | 2,8275 snt/kWh |
Veroluokka II | 0,07907 snt/kWh |