Pienkäyttäjätuotteet, alv.25,5%
Toistaiseksi voimassa olevat tariffit 1.3.2026 alkaen.
| SULAKETARIFFI | |
| Perusmaksut eur / kk | 1.3.2026 |
| Pääsulake | Siirto |
| 1 x 25 A | 12,20* |
| 3 x 25 A | 12,20* |
| 3 x 25 A | 14,90 |
| 3 x 35 A | 22,40 |
| 3 x 50 A | 30,70 |
| 3 x 63 A | 43,50 |
| 3 x 80 A | 76,50 |
| 3 x 100 A | 94,00 |
| 3 x 125 A | 107,30 |
| 3 x 160 A | 137,30 |
| 3 x 200 A | 169,40 |
| 1.3.2026 | ||
| Sähkön siirto snt/kWh | 5,49 | |
| sis. sähkövero 1 | 8,32 |
*1 ja 3- vaiheiset käyttöpaikat, joissa yhden liittymän takana on vähintään 7 käyttöpaikkaa (esim. kerrostalot). Kaikki muut 1 ja 3- vaiheiset käyttöpaikat luetaan 3 x 25 A:n sulakeryhmään
| PÄIVÄ JA YÖTARIFFI | |
| Perusmaksut eur / kk | 1.3.2026 |
| Pääsulake | Siirto |
| 3 x 25 A | 29,00 |
| 3 x 35 A | 41,20 |
| 3 x 50 A | 47,50 |
| 3 x 63 A | 71,20 |
| 3 x 80 A | 118,80 |
| 3 x 100 A | 156,40 |
| 3 x 160 A | 220,00 |
| 3 x 200 A | 289,00 |
| 1.3.2026 | ||
| Sähkön siirto snt/kWh | 4,99 pv | 2,99 yö |
| sis. sähkövero 1 | 7,82 pv | 5,82 yö |
| VUODENAIKATARIFFI | |
| Perusmaksut eur/kk | 1.3.2026 |
| Pääsulake | Siirto |
| 3 x 25 A | 35,30 |
| 3 x 35 A | 47,50 |
| 3 x 50 A | 57,90 |
| 3 x 63 A | 83,00 |
| 3 x 80 A | 137,60 |
| 3 x 100 A | 189,40 |
| 1.3.2026 | ||
| Sähkön siirto snt/kWh | 5,49 talvi pv | 3,28 muu aika |
| sis. sähkövero 1 | 8,32 talvi pv | 6,11 muu aika |
| TILAPÄISTARIFFI | |
| Perusmaksut eur/kk | |
| Pääsulake | Siirto |
| 3 x 25 A | 21,85 |
| 3 x 63 A | 43,72 |
| Sähkön siirto snt/kWh | 7,26 |
| sis. sähkövero 1 | 10,09 |
| LOISSÄHKÖ | |
| Siirto | |
| Loistehomaksu | |
| eur/kvar, kk | 4,644 |
Loistehomaksua sovelletaan myös muihin kuin teho-tariffeihin jos on oletettavissa, että loistehokuormitus ylittää vapaan loistehon 16% määrän. Loistehon veloitusteho on kuukausittain mitattu 60 min. loiskeskiteho, josta vähennetään 16% laskutettavan päätötehon määrästä.
- Myyntihinnat omassa hinnastossa, yli 63 A tariffien myyntihinnat erillisen tarjouksen mukaan.
- Nämä tariffit ovat voimassa vain yhtiömme toimitusvelvollisuusalueellaTariffin vaihto maksutta on mahdollista yhden kerran vuodessa
- Asiakkailla on mahdollisuus verkkopalvelu- ja toimitussopimuksen päättämiseen.
- Mahdolliset muutokset veroluonteisissa maksuissa vaikuttavat automaattisesti hintoihin
- Sähkömarkkinalain mukainen toimitusvarmuusvelvoite edellyttää, että tulevaisuudessa sähkökatkot saavat olla enintään 6 tuntia asemakaava-alueella ja 36 tuntia muulla alueella.
| SÄHKÖVEROT ovat 1.9.2024 lähtien sis. alv. 25,5 % | sis.huoltovarmuusmaksun |
| Veroluokka I | 2,8275 snt/kWh |
| Veroluokka II | 0,07907 snt/kWh |