Suurkäyttäjätuotteet Alv. 0%
Toistaiseksi voimassa olevat tariffit 1.3.2025 alkaen.
Hinnat eivät sisällä sähköveroa.
| PIENJÄNNITETEHO 1 | |
| Siirto alv 0% | 1.3.2025 |
| Perusmaksu eur/kk | 76,50 |
| Tehomaksu eur/kW, kk | 2,25 |
| Loistehomaksu eur/kvAr, kk | 3,70 |
| Sähkön siirto snt/kWh | 2,34 |
| PIENJÄNNITETEHO 2 | ||
| Siirto alv 0% | 1.3.2025 | |
| Perusmaksu eur/kk | 76,50 | |
| Tehomaksu eur/kW, kk | 2,25 | |
| Loistehomaksu eur/kvAr, kk | 3,70 | |
| Sähkön siirto snt/kWh | pv talvi | 2,65 |
| yö talvi | 1,89 | |
| pv kesä | 2,65 | |
| yö kesä | 1,89 |
| SUURJÄNNITETEHO 20 kV | ||
| Siirto alv 0% | 1.3.2025 | |
| Perusmaksu eur/kk | 486,00 | |
| Tehomaksu eur/kW, kk | 1,89 | |
| Loistehomaksu eur/kvAr, kk | 3,70 | |
| Sähkön siirto snt/kWh | pv talvi | 2,60 |
| yö talvi | 1,80 | |
| pv kesä | 2,60 | |
| yö kesä | 1,80 |
| LOISSÄHKÖ | |
| Siirto alv 0% | |
| Loistehomaksu eur/kvar, kk | 3,70 |
- Pätötehon veloitusteho on kuukausittain mitattu suurin yhden tunnin huipputeho.
- Loistehon veloitusteho on kuukausittain mitattu suurin 60 min loiskeskiteho, josta vähennetään 16% laskutettavan pätötehon määrästä.
- Nämä tariffit ovat voimassa vain yhtiömme toimitusvelvollisuusalueella
- Asiakkaalla mahdollisuus verkkopalvelusopimuksen irtisanomiseen, sähköntoimitus edellyttää voimassaolevaa sopimusta
- Tariffin vaihto on mahdollista yhden kerran vuodessa
| SÄHKÖVEROT lisätään siirtohintoihin | alv 25,5% | alv 0% | |
| Veroluokka I | snt/kWh | 2,2875 | 2,253 |
| Veroluokka II | snt/kWh | 0,07907 | 0,063 |